[ Schachschule ] [ Impressum ] [ Inhaltverzeichnis ] [ Шахматная школа ] [ Absperren von Figuren ] [ Bauernopfer ] [ Chess Quotations ] [ Direkter Königsangriff ] [ Drohung ] [ DWZ-Rechner ] [ ECO-Codes ] [ ECO Codes English ] [ ECO Codes Russian ] [ Endspiel ] [ Eröffnungsfallen ] [ Freibauer ] [ Geschlossenes Zentrum ] [ Grundzüge der Eröffnungslehre ] [ Grundzüge des Schachspiels ] [ Initiative ] [ Isolierter Bauer ] [ Karlsbade Struktur ] [ Läufer gegen Springer ] [ Läuferpaar ] [ Offene Linien ] [ Partien betrachten ] [ Qualitätsopfer ] [ Raumvorteil ] [ Schach-Quiz ] [ Schach spielen gegen Computer ] [ Schachzitate ] [ Spiel auf zwei Flügeln ] [ Springer und Läufer ] [ Stellungsbeurteilung ] [ Strategie und Taktik ] [ Verteidigung ] [ Wert der Figuren ] [ 3526 Schachkombinationen ] [ 999 Schachendspiele ] [ 99 besten Partien der Schachgeschichte ] [ Abgelehntes Damengambit ] [ Aljechin-Verteidigung ] [ Anatoli Karpov, 3079 Partien ] [ Angenommenes Damengambit ] [ Angriff und Verteidigung ] [ Bauernendspiele ] [ Bauernketten ] [ Bauernzentrum ] [ Bird-Eröffnung ] [ Bogoljubow-Indische Verteidigung ] [ Budapester Gambit ] [ Caro-Kann-Verteidigung ] [ Damenbauernspiele ] [ Damenendspiele ] [ Damengambit Abtauschvariante ] [ Damenindische Verteidigung ] [ Emanuel Lasker, 440 Partien ] [ Englische Eröffnung ] [ Fischer’s 100 Partien ] [ Französische Verteidigung ] [ Garry Kasparov, 1878 Partien ] [ Goring Gambit ] [ Grünfeld-Indische Verteidigung ] [ Hängende Bauern ] [ Holländische Verteidigung ] [ Holländische Verteidigung, Leningrader System ] [ Igel-System ] [ Isolani ] [ Karlsbad Minoritätsangriff ] [ Kasparov gegen Kramnik, 99 Partien ] [ Katalanische Eröffnung ] [ Königsgambit ] [ Königsindische Verteidigung ] [ Königsindische Verteidigung, Awerbach-System ] [ Königsindische Verteidigung, Fianchetto-System ] [ Königsindische Verteidigung, Klassisches System ] [ Königsindische Verteidigung, Sämisch-System ] [ Königsindische Verteidigung, Vierbauernangriff ] [ Kurze Partien ] [ Larsen-Eröffnung ] [ Leichtfigurenendspiele ] [ Mikhail Tal, 3110 Partien ] [ Moderne-Benoni-Verteidigung ] [ Morra Gambit ] [ Nimzowitsch-Indische Verteidigung ] [ Offene Spiele ] [ Paul Morhy, 400 Partien ] [ Pirc-Ufimzew-Verteidigung ] [ Reti-Eröffnung ] [ Robert James Fischer, 853 Partien ] [ Russische Verteidigung ] [ Sizilianische Verteidigung ] [ Sizilianische Verteidigung, Alapin-Variante ] [ Sizilianische Verteidigung, Drachenvariante ] [ Sizilianische Verteidigung, Geschlossenes System ] [ Sizilianische Verteidigung, Maroczy-System ] [ Sizilianische Verteidigung, Najdorf-Variante ] [ Sizilianische Verteidigung, Paulsen-Variante ] [ Sizilianische Verteidigung, Richter-Rauser-Variante ] [ Sizilianische Verteidigung, Rossolimo-Variante ] [ Sizilianische Verteidigung, Scheveninger Variante ] [ Sizilianische Verteidigung, Sweschnikow-Variante ] [ Skandinavische Verteidigung ] [ Slawische Verteidigung ] [ Sokolski-Eröffnung ] [ Spanische Partie ] [ Taktische Schachpartien ] [ Tarrasch-Verteidigung ] [ Tschigorin-Verteidigung ] [ Turmendspiele ] [ Wilhelm Steinitz, 475 Partien ] [ Wolga-Benkö-Gambit ]
Mein YouTube-Kanal eugnis22 - Lehrvideo 1 - Lehrvideo 2 - Lehrvideo 3 - Lehrvideo 4 - Lehrvideo 5 - Lehrvideo 6 - Lehrvideo 7 - Lehrvideo 8 - Lehrvideo 9 (Englisch) - Video lesson 10 (Englisch) - Lehrvideo 11 - Lehrvideo 12 - Lehrvideo 13 - Lehrvideo 14 - Lehrvideo 15 - Lehrvideo 16 - Lehrvideo 17 - Lehrvideo 18 - Lehrvideo 19 - Lehrvideo 20 - Lehrvideo 21 - Lehrvideo 22 - Lehrvideo 23 - Lehrvideo 24 - Lehrvideo 25 - Lehrvideo 26
Gruppe | Züge |
---|---|
A | 1. ohne 1.e4, 1.d4 (A00–A39) 1. d4 ohne 1. ... d5, 1. ... f6 (A40–A44) 1. d4 f6 2. ohne 2.c4 (A45–A49) 1. d4 f6 2.c4 ohne 2. ... e6, 2. ... g6 (A50–A79) 1. d4 f5 Holländische Verteidigung (A80–A99) |
B | 1 .e4 ohne 1. ... c5, 1. ... e5, 1. ... e6 (B00–B19) 1. e4 c5 Sizilianische Verteidigung (B20–B99) |
C | 1. e4 e6 Französische Verteidigung (C00–C19) 1. e4 e5 Königsbauernspiele (C20–C99) |
D | 1. d4 d5 (D00–D69) 1. d4 f6 2. c4 g6 mit d7-d5 Grünfeld-Indische-Verteidigung (D70–D99) |
E | 1. d4 f6 2. c4 e6 (E00–E59) 1. d4 f6 2. c4 g6 ohne d7-d5 (E60–E99) |
ECO-Code | Hauptreihen | Namen |
---|---|---|
A00 | 1. a3 1. c3 1. d3 1. e3 1. f3 1. g3 1. h3 1. g4 1. b4 1. a3 1. c3 1. h3 |
Seltene Eröffnungen wie Orang-Utan |
A01 | 1. b3 | Larsen-Eröffnung |
A02 | 1. f4 ohne 1. ... d5 | Froms Gambit und Bird-Eröffnung |
A03 | 1. f4 d5 | Bird-Eröffnung |
A04 | 1. f3 ohne 1. ... f6 und 1. ... d5 | Holländisches System |
A05 | 1. f3 f6 | Übergang in verschiedene Eröffnungen |
A06 | 1. f3 d5 ohne 1. ... g3 und 1. ... c4 | Zukertort-Eröffnung |
A07 | 1. f3 d5 2. g3 ohne 1. ... c5 | Königsfianchetto, Barcza-System |
A08 | 1. f3 d5 2. g3 c5 3. g2 | Königsindisch im Anzug |
A09 | 1. f3 d5 2. c4 | Reti-Eröffnung |
A10 | 1. c4 ohne 1. ... c6, 1. ... e6, 1. ... f6 | Abarten von Holländisch, Damenindisch und Königsindisch (ohne d4) |
A11 | 1. c4 c6 ohne 2. f3 | Reti-Eröffnung |
A12 | 1. c4 c6 2. f3 d5 3. b3 | Reti-Eröffnung (New Yorker System) |
A13 | 1. c4 e6 ohne 2. f3 | Reti-Eröffnung |
A14 | 1. c4 e6 2. f3 d5 3. g3 f6 4. g2 e7 5. 0-0 | Reti-Eröffnung |
A15 | 1. c4 f6 ohne 2. f3 | Englisch gegen Königsfianchetto |
A16 | 1. c4 f6 2. c3 ohne 2. ... e6 | Englisch |
A17 | 1. c4 f6 2. c3 e6 3. f3 b4 | Englisch, Igel-System |
A18 | 1. c4 f6 2. c3 e6 3. e4 ohne 3. ... c5 | Englisch |
A19 | 1. c4 f6 2. c3 e6 3. e4 c5 | Englisch |
A20 | 1. c4 e5 2. f3 | Englisch |
A21 | 1. c4 e5 2. c3 d6 | Englisch |
A22 | 1. c4 e5 2. c3 f6 3. g3 b4 | Englisch |
A23 | 1. c4 e5 2. c3 f6 3. g3 c6 | Englisch |
A24 | 1. c4 e5 2. c3 f6 3. g3 g6 4. g2 g7 5. f3 | Englisch |
A25 | 1. c4 e5 2. c3 c6 3. g3 g6 4. g2 g7 5. e3 | Englisch (Sizilianisch im Anzuge) |
A26 | 1. c4 e5 2. c3 c6 3. g3 g6 4. g2 g7 5. f3 | Englisch (Sizilianisch im Anzuge) |
A27 | 1. c4 e5 2. c3 c6 3. f3 f5 | Englisch (Holländische Struktur) |
A28 | 1. c4 e5 2. c3 c6 3. f3 f6 4. d4 | Englisch (Vierspringer-Variante) |
A29 | 1. c4 e5 2. c3 c6 3. f3 f6 4. g3 | Englisch (Vierspringer-Variante) |
A30 | 1. c4 c5 2. f3 f6 3. g3 1. c4 c5 2. f4 f6 3. g3 1. c4 c5 2. b3 f6 3. g3 |
Englische Symmetrievariante, Igel-System |
A31 | 1. c4 c5 2. f3 f6 3. d4 cxd4 4. xd4 e5 5. b5 d5 6. cxd5 | Englische Symmetrievariante |
A32 | 1. c4 c5 2. f3 f6 3. d4 cxd4 4. xd4 e6 5. c3 b4 6. db5 | Englische Symmetrievariante |
A33 | 1. c4 c5 2. f3 f6 3. d4 cxd4 4. xd4 e6 5. c3 c6 | Englische Symmetrievariante |
A34 | 1. c4 c5 2. c3 f6 3. g3 d5 4. cxd5 xd5 5. g2 c7 6. f3 c6 7. 0-0 e5 8. d3 e7 9. d2 | Englische Symmetrievariante |
A35 | 1. c4 c5 2. c3 c6 3. f3 g6 4. e3 g7 5. d4 d6 6. e2 f6 7. d5 | Englische Symmetrievariante |
A36 | 1. c4 c5 2. c3 c6 3. g3 g6 4. g2 g7 5. e4 | Englische Symmetrievariante (Botwinnik-Variante) |
A37 | 1. c4 c5 2. c3 c6 3. g3 g6 4. g2 g7 5. f3 e5 | Englische Symmetrievariante |
A38 | 1. c4 c5 2. c3 c6 3. g3 g6 4. g2 g7 5. f3 f6 6. 0-0 0-0 7. d3 | Englische Symmetrievariante |
A39 | 1. c4 c5 2. c3 c6 3. g3 g6 4. g2 g7 5. f3 f6 6. 0-0 0-0 7. d4 | Englische Symmetrievariante |
A40 | 1. d4 e5 1. d4 c6 1. d4 b5 1. d4 b6 1. d4 e6 2. c4 b4+ 1. d4 g6 |
Englund-Gambit, Owen-Verteidigung, Känguru-Verteidigung, Moderne Verteidigung |
A41 | 1. d4 d6 ohne 2. c4 | Unregelmäßige Systeme, z. B. (nach 2. f3 g4) Wade-Verteidigung |
A42 | 1. d4 d6 2. c4 | z. B. Moderne Verteidigung |
A43 | 1. d4 c5 2. d5 d6 | Alt-Benoni-Verteidigung |
A44 | 1. d4 c5 2. d5 e5 | Alt-Benoni-Verteidigung |
A45 | 1. d4 f6 2. g5 | Damenbauernspiel (Trompowsky-Eröffnung) |
A46 | 1. d4 f6 2. f3 e6 3. g5 | Damenbauernspiel (Torre-Angriff) |
A47 | 1. d4 f6 2. f3 b6 3. c3 | Damenindischer Aufbau |
A48 | 1. d4 f6 2. f3 g6 3. g5 | Königsindischer Aufbau |
A49 | 1. d4 f6 2. f3 g6 3. g3 | Königsindischer Aufbau |
A50 | 1. d4 f6 2. c4 b6 3. c3 | Damenindischer Aufbau |
A51 | 1. d4 f6 2. c4 e5 3. dxe5 e4 | Budapester Gambit, Fajarowicz-Gambit |
A52 | 1. d4 f6 2. c4 e5 3. dxe5 g4 4. f4 | Budapester Gambit (Hauptvariante) |
A53 | 1. d4 f6 2. c4 d6 | Altindische Verteidigung |
A54 | 1. d4 f6 2. c4 d6 3. c3 e5 4. f3 | Altindische Verteidigung |
A55 | 1. d4 f6 2. c4 d6 3. c3 e5 4. f3 bd7 5. e4 | Altindische Verteidigung |
A56 | 1. d4 f6 2. c4 c5 3. d5 | Benoni-Verteidigung |
A57 | 1. d4 f6 2. c4 c5 3. d5 b5 4. cxb5 | Wolga-Gambit, Benkö-Gambit |
A58 | 1. d4 f6 2. c4 c5 3. d5 b5 4. cxb5 a6 5. bxa6 | Wolga-Gambit, Benkö-Gambit |
A59 | 1. d4 f6 2. c4 c5 3. d5 b5 4. cxb5 a6 5. bxa6 xa6 6. c3 d6 7. e4 | Wolga-Gambit, Benkö-Gambit |
A60 | 1. d4 f6 2. c4 c5 3. d5 e6 4. c3 exd5 5. cxd5 d6 6. f3 e7 | Benoni |
A61 | 1. d4 f6 2. c4 c5 3. d5 e6 4. c3 exd5 5. cxd5 d6 6. f3 g6 | Moderne Benoni-Verteidigung |
A62 | 1. d4 f6 2. c4 c5 3. d5 e6 4. c3 exd5 5. cxd5 d6 6. f3 g6 7. g3 g7 8. g2 0-0 9. 0-0 a6 | Moderne Benoni-Verteidigung |
A63 | 1. d4 f6 2. c4 c5 3. d5 e6 4. c3 exd5 5. cxd5 d6 6. f3 g6 7. g3 g7 8. g2 0-0 9. 0-0 bd7 10. d2 | Moderne Benoni-Verteidigung |
A64 | 1. d4 f6 2. c4 c5 3. d5 e6 4. c3 exd5 5. cxd5 d6 6. f3 g6 7. g3 g7 8. g2 0-0 9. 0-0 bd7 10. d2 a6 11. a4 e8 | Moderne Benoni-Verteidigung |
A65 | 1. d4 f6 2. c4 c5 3. d5 e6 4. c3 exd5 5. cxd5 d6 6. e4 | Moderne Benoni-Verteidigung |
A66 | 1. d4 f6 2. c4 c5 3. d5 e6 4. c3 exd5 5. cxd5 d6 6. e4 g6 7. f4 g7 | Moderne Benoni-Verteidigung (Zentraler Angriff) |
A67 | 1. d4 f6 2. c4 c5 3. d5 e6 4. c3 exd5 5. cxd5 d6 6. e4 g6 7. f4 g7 8. b5+ | Moderne Benoni-Verteidigung (Dreibauern-System) |
A68 | 1. d4 f6 2. c4 c5 3. d5 e6 4. c3 exd5 5. cxd5 d6 6. e4 g6 7. f4 g7 8. f3 0-0 9. e2 g4 | Moderne Benoni-Verteidigung (Dreibauern-System) |
A69 | 1. d4 f6 2. c4 c5 3. d5 e6 4. c3 exd5 5. cxd5 d6 6. e4 g6 7. f4 g7 8. f3 0-0 9. e2 e8 | Benoni-Verteidigung (Dreibauern-System) |
A70 | 1. d4 f6 2. c4 c5 3. d5 e6 4. c3 exd5 5. cxd5 d6 6. e4 g6 7. f3 g7 | Moderne Benoni-Verteidigung (Hauptsystem) |
A71 | 1. d4 f6 2. c4 c5 3. d5 e6 4. c3 exd5 5. cxd5 d6 6. e4 g6 7. f3 g7 8. g5 | Moderne Benoni-Verteidigung (Hauptsystem mit 8. g5) |
A72 | 1. d4 f6 2. c4 c5 3. d5 e6 4. c3 exd5 5. cxd5 d6 6. e4 g6 7. f3 g7 8. e2 0-0 9. g5 | Moderne Benoni-Verteidigung (Hauptsystem mit 9. g5) |
A73 | 1. d4 f6 2. c4 c5 3. d5 e6 4. c3 exd5 5. cxd5 d6 6. e4 g6 7. f3 g7 8. e2 0-0 9. 0-0 g4 | Moderne Benoni-Verteidigung (Hauptsystem) |
A74 | 1. d4 f6 2. c4 c5 3. d5 e6 4. c3 exd5 5. cxd5 d6 6. e4 g6 7. f3 g7 8. e2 0-0 9. 0-0 a6 10. a4 bd7 | Moderne Benoni-Verteidigung (Hauptsystem) |
A75 | 1. d4 f6 2. c4 c5 3. d5 e6 4. c3 exd5 5. cxd5 d6 6. e4 g6 7. f3 g7 8. e2 0-0 9. 0-0 a6 10. a4 g4 | Moderne Benoni-Verteidigung (Hauptsystem) |
A76 | 1. d4 f6 2. c4 c5 3. d5 e6 4. c3 exd5 5. cxd5 d6 6. e4 g6 7. f3 g7 8. e2 0-0 9. 0-0 e8 10. c2 | Moderne Benoni-Verteidigung (Hauptsystem) |
A77 | 1. d4 f6 2. c4 c5 3. d5 e6 4. c3 exd5 5. cxd5 d6 6. e4 g6 7. f3 g7 8. e2 0-0 9. 0-0 e8 10. d2 a6 | Moderne Benoni-Verteidigung (Hauptsystem) |
A78 | 1. d4 f6 2. c4 c5 3. d5 e6 4. c3 exd5 5. cxd5 d6 6. e4 g6 7. f3 g7 8. e2 0-0 9. 0-0 e8 10. d2 a6 11. e1 | Moderne Benoni-Verteidigung (Hauptsystem) |
A79 | 1. d4 f6 2. c4 c5 3. d5 e6 4. c3 exd5 5. cxd5 d6 6. e4 g6 7. f3 g7 8. e2 0-0 9. 0-0 e8 10. d2 a6 11. f3 | Moderne Benoni-Verteidigung (Hauptsystem) |
A80 | 1. d4 f5 (alles außer 2. g3, 2. e4, 2. c4) | Holländische Verteidigung (kurz: Holländisch) |
A81 | 1. d4 f5 2. g3 | Holländisch |
A82 | 1. d4 f5 2. e4 | Holländisch (Staunton-Gambit) |
A83 | 1. d4 f5 2. e4 fxe4 3. c3 f6 4. g5 | Holländisch (Staunton-Gambit) |
A84 | 1. d4 f5 2. c4 f6 | Holländisch |
A85 | 1. d4 f5 2. c4 f6 3. c3 | Holländisch |
A86 | 1. d4 f5 2. c4 f6 3. g3 g6 4. g2 g7 (Varianten ohne f3, etwa 5. h3) | Holländisch (Leningrader Variante) mit h3 |
A87 | 1. d4 f5 2. c4 f6 3. g3 g6 4. g2 g7 5. f3 0-0 6. 0-0 d6 7. c3 | Holländisch (Leningrader Variante) |
A88 | 1. d4 f5 2. c4 f6 3. g3 g6 4. g2 g7 5. f3 0-0 6. 0-0 d6 7. c3 c6 | Holländisch (Leningrader Variante) |
A89 | 1. d4 f5 2. c4 f6 3. g3 g6 4. g2 g7 5. f3 0-0 6. 0-0 d6 7. c3 c6 | Holländisch (Leningrader Variante) |
A90 | 1. d4 f5 2. c4 f6 3. g3 e6 4. g2 d5 | Holländisch (Klassisches Stonewall) |
A91 | 1. d4 f5 2. c4 f6 3. g3 e6 4. g2 e7 5. c3 | Holländisch (Klassisches System mit Abweichungen) |
A92 | 1. d4 f5 2. c4 f6 3. g3 e6 4. g2 e7 5. f3 0-0 6. 0-0 | Holländisch (Stonewall-System) |
A93 | 1. d4 f5 2. c4 f6 3. g3 e6 4. g2 e7 5. f3 0-0 6. 0-0 d5 7. b3 c6 | Holländisch (Stonewall-System) |
A94 | 1. d4 f5 2. c4 f6 3. g3 e6 4. g2 e7 5. f3 0-0 6. 0-0 d5 7. b3 c6 8. a3 | Holländisch (Stonewall-System) |
A95 | 1. d4 f5 2. c4 f6 3. g3 e6 4. g2 e7 5. f3 0-0 6. 0-0 d5 7. b3 c6 8. c2 | Holländisch (Stonewall-System) |
A96 | 1. d4 f5 2. c4 f6 3. g3 e6 4. g2 e7 5. f3 0-0 6. 0-0 d6 7. c3 | Holländisch (Hauptvariante), Iljin-Genewski-System |
A97 | 1. d4 f5 2. c4 f6 3. g3 e6 4. g2 e7 5. f3 0-0 6. 0-0 d6 7. c3 e8 8. e1 | Holländisch |
A98 | 1. d4 f5 2. c4 f6 3. g3 e6 4. g2 e7 5. f3 0-0 6. 0-0 d6 7. c3 e8 8. c2 | Holländisch |
A99 | 1. d4 f5 2. c4 f6 3. g3 e6 4. g2 e7 5. f3 0-0 6. 0-0 d6 7. c3 e8 8. b3 | Holländisch |
ECO-Code | Hauptreihen | Namen |
---|---|---|
B00 | 1. e4 b6 1. e4 c6 1. e4 a6 |
Owen-Verteidigung Nimzowitsch-Verteidigung Baker-Verteidigung |
B01 | 1. e4 d5 | Skandinavische Verteidigung |
B02 | 1. e4 f6 2. e5 d5 3. c4 | Aljechin-Verteidigung (Jagdvariante) |
B03 | 1. e4 f6 2. e5 d5 3. d4 d6 4. c4 | Aljechin-Verteidigung (Vierbauernvariante) |
B04 | 1. e4 f6 2. e5 d5 3. d4 d6 4. f3 | Aljechin-Verteidigung (Moderne Variante) |
B05 | 1. e4 f6 2. e5 d5 3. d4 d6 4. f3 g4 | Aljechin-Verteidigung (Moderne Variante) |
B06 | 1. e4 g6 2. d4 g7 | Moderne Verteidigung |
B07 | 1. e4 d6 2. d4 f6 | Pirc-Ufimzew-Verteidigung, Jugoslawische Verteidigung |
B08 | 1. e4 d6 2. d4 f6 3. c3 g6 4. f3 | Pirc-Ufimzew-Verteidigung |
B09 | 1. e4 d6 2. d4 f6 3. c3 g6 4. f4 | Pirc-Ufimzew-Verteidigung (Dreibauernangriff) |
B10 | 1. e4 c6 2. f3 d5 3. c3 dxe4 | Caro-Kann-Verteidigung |
B11 | 1. e4 c6 2. c3 d5 3. f3 g4 | Caro-Kann-Verteidigung (Zweispringer-Variante) |
B12 | 1. e4 c6 2. d4 d5 3. e5 | Caro-Kann-Verteidigung (Vorstoßvariante) |
B13 | 1. e4 c6 2. d4 d5 3. exd5 cxd5 4. d3 c6 1. e4 c6 2. d4 d5 3. exd5 cxd5 4. c4 f6 5. c3 c6 |
Caro-Kann-Verteidigung (Abtauschvariante) |
B14 | 1. e4 c6 2. d4 d5 3. exd5 cxd5 4. c4 f6 5. c3 e6 | Caro-Kann-Verteidigung (Panow-Angriff) |
B15 | 1. e4 c6 2. d4 d5 3. c3 dxe4 4. xe4 f6 5. xf6+ exf6 | Caro-Kann-Verteidigung (Flohr-Variante) |
B16 | 1. e4 c6 2. d4 d5 3. c3 dxe4 4. xe4 f6 5. xf6+ gxf6 | Caro-Kann-Verteidigung (Nimzowitsch-Variante) |
B17 | 1. e4 c6 2. d4 d5 3. c3 dxe4 4. xe4 d7 | Caro-Kann-Verteidigung (Hauptvariante) |
B18 | 1. e4 c6 2. d4 d5 3. c3 dxe4 4. xe4 f5 5. g3 g6 6. h4 h6 7. f4 | Caro-Kann-Verteidigung (Hauptvariante) |
B19 | 1. e4 c6 2. d4 d5 3. c3 dxe4 4. xe4 f5 5. g3 g6 6. h4 h6 7. f3 | Caro-Kann-Verteidigung (Hauptvariante) |
B20 | 1. e4 c5 2. b4 | Sizilianische Verteidigung, Sizilianisch (seltene Züge) |
B21 | 1. e4 c5 2. d4 cxd4 3. c3 | Sizilianisch (Morra-Gambit), (Sizilianisches Mittelgambit) |
B22 | 1. e4 c5 2. c3 | Sizilianisch (Alapin-Variante) |
B23 | 1. e4 c5 2. c3 c6 3. f4 | Sizilianisch Grand-Prix-Angriff |
B24 | 1. e4 c5 2. c3 c6 3. g3 g6 4. g2 g7 5. d3 | Sizilianisch, (geschlossenes System) |
B25 | 1. e4 c5 2. c3 c6 3. g3 g6 4. g2 g7 5. d3 d6 6. f4 | Sizilianisch, (geschlossenes System) |
B26 | 1. e4 c5 2. c3 c6 3. g3 g6 4. g2 g7 5. d3 d6 6. e3 | Sizilianisch, (geschlossenes System) |
B27 | 1. e4 c5 2. f3 g6 | Sizilianisch (frühes Fianchetto) (Ungarische Variante) |
B28 | 1. e4 c5 2. f3 a6 | Sizilianisch (O'Kelly-System) |
B29 | 1. e4 c5 2. f3 f6 | Sizilianisch (Rubinstein-Variante) |
B30 | 1. e4 c5 2. f3 c6 3. b5 e6 | Sizilianisch (Rossolimo-Variante) |
B31 | 1. e4 c5 2. f3 c6 3. b5 g6 | Sizilianisch (Rossolimo-Variante) |
B32 | 1. e4 c5 2. f3 c6 3. d4 cxd4 4. xd4 e5 | Sizilianisch (Löwenthal-Variante), (Labourdonnais-Variante) |
B33 | 1. e4 c5 2. f3 c6 3. d4 cxd4 4. xd4 e5 5. db5 d6 | Sizilianisch (Sweschnikow-Variante), (Lasker-Variante), (Pelikan-Variante) |
B34 | 1. e4 c5 2. f3 c6 3. d4 cxd4 4. xd4 g6 5. c3 g7 | Sizilianisch (beschleunigte Drachenvariante, Simagin-Variante) |
B35 | 1. e4 c5 2. f3 c6 3. d4 cxd4 4. xd4 g6 5. c3 g7 6. e3 f6 7. c4 | Sizilianisch (beschleunigte Drachenvariante, Simagin-Variante) |
B36 | 1. e4 c5 2. f3 c6 3. d4 cxd4 4. xd4 g6 5. c4 f6 | Sizilianisch (beschleunigte Drachenvariante, Maroczy-Aufbau) |
B37 | 1. e4 c5 2. f3 c6 3. d4 cxd4 4. xd4 g6 5. c4 g7 6. c2 | Sizilianisch (beschleunigte Drachenvariante, Maroczy-Aufbau) |
B38 | 1. e4 c5 2. f3 c6 3. d4 cxd4 4. xd4 g6 5. c4 g7 6. e3 f6 | Sizilianisch (beschleunigte Drachenvariante, Maroczy-Aufbau) |
B39 | 1. e4 c5 2. f3 c6 3. d4 cxd4 4. xd4 g6 5. c4 g7 6. e3 f6 7. c3 g4 | Sizilianisch (beschleunigte Drachenvariante, Maroczy-Aufbau) |
B40 | 1. e4 c5 2. f3 e6 3. d4 cxd4 4. xd4 f6 (4. ... b6!? 5. b3/c3) 5. c3 b4 | Sizilianisch (Klassisches System) mit e7-e6 |
B41 | 1. e4 c5 2. f3 e6 3. d4 cxd4 4. xd4 a6 5. c4 | Sizilianisch (Paulsen-Variante), Igel-System |
B42 | 1. e4 c5 2. f3 e6 3. d4 cxd4 4. xd4 a6 5. d3 | Sizilianisch (Paulsen-Variante) |
B43 | 1. e4 c5 2. f3 e6 3. d4 cxd4 4. xd4 a6 5. c3 | Sizilianisch (Paulsen-Variante) |
B44 | 1. e4 c5 2. f3 e6 3. d4 cxd4 4. xd4 c6 5. b5 | Sizilianisch (Paulsen-Taimanow-Variante) |
B45 | 1. e4 c5 2. f3 e6 3. d4 cxd4 4. xd4 c6 5. c3 f6 | Sizilianisch (Klassisches System) |
B46 | 1. e4 c5 2. f3 e6 3. d4 cxd4 4. xd4 c6 5. c3 a6 | Sizilianisch (Paulsen-Taimanow-Variante) |
B47 | 1. e4 c5 2. f3 e6 3. d4 cxd4 4. xd4 c6 5. c3 c7 6. g3 | Sizilianisch (Paulsen-Taimanow-Variante) |
B48 | 1. e4 c5 2. f3 e6 3. d4 cxd4 4. xd4 c6 5. c3 c7 6. e3 a6 | Sizilianisch (Paulsen-Variante) |
B49 | 1. e4 c5 2. f3 e6 3. d4 cxd4 4. xd4 c6 5. c3 c7 6. e3 a6 7. e2 | Sizilianisch (Paulsen-Variante) |
B50 | 1. e4 c5 2. f3 d6 3. c3 | Sizilianisch |
B51 | 1. e4 c5 2. f3 d6 3. b5+ c6 | Sizilianisch (Rossolimo-Variante), (Moskauer System) |
B52 | 1. e4 c5 2. f3 d6 3. b5+ d7 | Sizilianisch (Rossolimo-Variante), (Moskauer System) |
B53 | 1. e4 c5 2. f3 d6 3.d4 cxd4 4. xd4 | Sizilianisch (Ungarische Variante), (Tschechower-Variante) |
B54 | 1. e4 c5 2. f3 d6 3. d4 cxd4 4. xd4 f6 | Sizilianisch (Rauser-Variante), (Anti-Drachen-Variante) |
B55 | 1. e4 c5 2. f3 d6 3. d4 cxd4 4. xd4 f6 5. f3 e5 6. b5+ | Sizilianisch (Rauser-Variante), (Anti-Drachen-Variante) |
B56 | 1. e4 c5 2. f3 d6 3. d4 cxd4 4. xd4 f6 5. c3 c6 6. e3 | Sizilianisch Abweichung von Sosin- und Rauser-Variante |
B57 | 1. e4 c5 2. f3 d6 3. d4 cxd4 4. xd4 f6 5. c3 c6 6. c4 | Sizilianisch (Sosin-Variante) |
B58 | 1. e4 c5 2. f3 d6 3. d4 cxd4 4. xd4 f6 5. c3 c6 6. e2 e5 7. f3 | Sizilianisch (Boleslawski-Variante) |
B59 | 1. e4 c5 2. f3 d6 3. d4 cxd4 4. xd4 f6 5. c3 c6 6. e2 e5 7. b3 | Sizilianisch (Boleslawski-Variante) |
B60 | 1. e4 c5 2. f3 d6 3. d4 cxd4 4. xd4 f6 5. c3 c6 6. g5 d7 | Sizilianisch (Richter-Rauser-Variante) |
B61 | 1. e4 c5 2. f3 d6 3. d4 cxd4 4. xd4 f6 5. c3 c6 6. g5 d7 7. d2 | Sizilianisch (Richter-Rauser-Variante) |
B62 | 1. e4 c5 2. f3 d6 3. d4 cxd4 4. xd4 f6 5. c3 c6 6. g5 e6 | Sizilianisch (Richter-Rauser-Variante) |
B63 | 1. e4 c5 2. f3 d6 3. d4 cxd4 4. xd4 f6 5. c3 c6 6. g5 e6 7. d2 | Sizilianisch (Richter-Rauser-Variante) |
B64 | 1. e4 c5 2. f3 d6 3. d4 cxd4 4. xd4 f6 5. c3 c6 6. g5 e6 7. d2 e7 8. 0-0-0 0-0 9. f4 | Sizilianisch (Richter-Rauser-Variante) |
B65 | 1. e4 c5 2. f3 d6 3. d4 cxd4 4. xd4 f6 5. c3 c6 6. g5 e6 7. d2 e7 8. 0-0-0 0-0 9. f4 xd4 10. xd4 | Sizilianisch (Richter-Rauser-Variante) |
B66 | 1. e4 c5 2. f3 d6 3. d4 cxd4 4. xd4 f6 5. c3 c6 6. g5 e6 7. d2 a6 | Sizilianisch (Richter-Rauser-Variante) |
