[ Schachschule ] [ О себе ] [ Оглавление ] [ Шахматная школа ] [ 3526 комбинаций ] [ 999 шахматных окончаний ] [ 475 партий Стейница ] [ 440 партий Ласкера ] [ 100 партий Фишера ] [ 99 лучших партий шахматной истории ] [ Анатолий Карпов, 3079 партий ] [ Английское начало ] [ Атака и защита ] [ Атака пешечного меньшинства ] [ Будапештский гамбит ] [ Висячие пешки ] [ Волжский гамбит ] [ Гамбит Горинга ] [ Гамбит Мора ] [ Гарри Каспаров, 1878 партий ] [ Голландская защита ] [ Дебют Берда ] [ Дебют Ларсена ] [ Дебют Рети ] [ Дебют Сокольского ] [ Дебют ферзевых пешек ] [ Защита Алехина ] [ Защита Бенони ] [ Защита Боголюбова ] [ Защита Грюнфельда ] [ Защита Каро-Канн ] [ Защита Нимцовича ] [ Защита Пирца-Уфимцева ] [ Защита Тарраша ] [ Защита Чигорина ] [ Изолятор ] [ Испанская партия ] [ Каспаров против Крамника, 99 партий ] [ Каталонское начало ] [ Королевский гамбит ] [ Короткие шахматные партии ] [ Ладейные окончания ] [ Легкофигурные окончания ] [ Ленинградский вариант Голландской защиты ] [ Михаил Таль, 3110 партий ] [ Новоиндийская защита ] [ Отказанный ферзевый гамбит ] [ Открытые дебюты ] [ Пешечные окончания ] [ Пешечные цепи ] [ Пешечный центр ] [ Пол Морфи, 400 партий ] [ Принятый ферзевый гамбит ] [ Разменный вариант ферзевого гамбита ] [ Роберт Джеймс Фишер, 853 партии ] [ Русская партия ] [ Система Ёж ] [ Сицилианская защита ] [ Сицилианская защита, атака Раузера ] [ Сицилианская защита, Вариант Алапина ] [ Сицилианская защита, Вариант Дракона ] [ Сицилианская защита, Вариант Найдорфа ] [ Сицилианская защита, Вариант Россолимо ] [ Сицилианская защита, Закрытый вариант ] [ Сицилианская защита, Система Мароци ] [ Сицилианская защита, Система Паульсена ] [ Сицилианская защита, Челябинский вариант ] [ Сицилианская защита, Шевенингенский вариант ] [ Скандинавская партия ] [ Славянская защита ] [ Староиндийская защита ] [ Староиндийская защита, Вариант 4 пешек ] [ Староиндийская защита, Вариант Земиша ] [ Староиндийская защита, Классическая система ] [ Староиндийская защита, Система Авербаха ] [ Староиндийская защита, Система Фианкетто ] [ Тактические шахматные партии ] [ Ферзевые окончания ] [ Французская защита ] [ Шахматная викторина ] [ Шахматные цитаты и афоризмы ] [ Chess Quotations ] [ ECO Codes English ] [ Коды шахматных дебютов ] [ Difficult I.Q. Test ] [ Трудный I.Q. тест ] [ Низкокалорийное сбалансированное питание ] [ Худеем во сне ] [ Аварийная диета ]
Мой канал на YouTube eugnis22 - Видеоурок 1 - Видеоурок 2 - Видеоурок 3 - Видеоурок 4 - Видеоурок 5 - Видеоурок 6 - Видеоурок 7 - Видеоурок 8 - Видеоурок 9 - Видеоурок 10 - Видеоурок 11 (english) - Видеоурок 12 - Видеоурок 13 - Видеоурок 14 - Видеоурок 15 - Видеоурок 16 - Видеоурок 17 - Видеоурок 18 - Видеоурок 19 - Видеоурок 20 - Видеоурок 21 - Видеоурок 22 - Видеоурок 23 - Видеоурок 24 - Видеоурок 25 - Видеоурок 26 - Видеоурок 27 - Видеоурок 28 - Видеоурок 29 - Видеоурок 30
Группа | Ходы |
---|---|
A | Закрытые дебюты: Английское начало, Защита Бенони, Голландская защита, Дебют Рети, Волжский гамбит, Индийская защита, Дебют Берда, неправильные начала и так далее Начальные ходы белых, кроме продолжений 1. e4 и 1. d4 (A00–A39) 1. d4 без продолжения 1. ... d5, 1. ... f6: редкие ответы на 1. d4 (A40–A44) 1. d4 f6 без продолжения 2. c4: редкие ответы на 1. ... f6 (A45–A49) 1.d4 f6 2. c4 без продолжений 2. ... e6, 2. ... g6: редкие разновидности Индийской защиты (A50–A79) 1. d4 f5: Голландская защита (A80–A99) |
B | Полуоткрытые дебюты, кроме Французской защиты: Сицилианская защита, Защита Каро-Канн, Защита Пирца-Уфимцева, Защита Алехина, Современная защита, Скандинавская партия и так далее 1. e4 без продолжений 1. ... c5, 1. ... e6, 1. ... e5 (B00–B19) 1.e4 c5: Сицилианская защита (B20–B99) |
C | Открытые дебюты и Французская защита: Испанская партия, Французская защита, Русская партия, Королевский гамбит, Защита Филидора, Итальянская партия и Защита двух коней, Шотландская партия, Дебют четырех коней и так далее 1. e4 e6: Французская защита (C00–C19) 1. e4 e5: Открытые дебюты (C20–C99) |
D | Закрытые и полуоткрытые дебюты (включая Защиту Грюнфельда): Принятый ферзевый гамбит, Отказанный ферзевый гамбит (Славянская защита, Ортодоксальная защита, Защита Тарраша, Система Тартаковера-Макагонова-Бондаревского, Контргамбит Альбина и так далее), Защита Грюнфельда, Дебют ферзевых пешек и так далее 1. d4 d5: (D00–D69) 1. d4 f6 2. c4 g6 с 3. ... d5: Защита Грюнфельда (D70–D99) |
E | Защита Нимцовича, Каталонское начало, Новоиндийская защита, Староиндийская защита, Защита Боголюбова и так далее 1. d4 f6 2. c4 e6 (E00–E59) 1. d4 f6 2. c4 g6 без продолжения 3. ... d5 (E60–E99) |
Индекс | Главный порядок ходов | Название дебюта |
---|---|---|
A00 |
1. a3 1. c3 1. d3 1. e3 1. f3 1. g3 1. h3 1. g4 1. b4 1. a3 1. c3 1. h3 |
Неправильные начала, например Дебют Сокольского |
A01 | 1. b3 | Дебют Ларсена (Атака Нимцовича-Ларсена): Английский вариант, Голландский вариант, Индийский вариант, Классический вариант, Модерн-вариант, Польский вариант, Симметрический вариант |
A02 | 1. f4 без продолжения 1. ... d5 | Дебют Берда: Гамбит Гобба, Гамбит Фрома (Вариант Ласкера, Вариант Липке), Швейцарский гамбит |
A03 | 1. f4 d5 | Дебют Берда: Вариант Ласкера, Гамбит Уилльямса, Дебют Муджаннах |
A04 | 1. f3 без продолжений 1. ... f6 и 1. ... d5 | Дебют Рети |
A05 | 1. f3 f6 | Дебют Рети |
A06 | 1. f3 d5 без продолжений 1. ... g3 и 1. ... c4 | Дебют Рети |
A07 | 1. f3 d5 2. g3 без продолжения 1. ... c5 | Дебют Рети, Староиндийское начало |
A08 | 1. f3 d5 2. g3 c5 3. g2 | Дебют Рети, Староиндийское начало |
A09 | 1. f3 d5 2. c4 | Дебют Рети |
A10 | 1. c4 без продолжений 1. ... c6, 1. ... e6, 1. ... f6 | Английское начало: Англо-голландская защита, Гамбит Яниша, Защита Адорьяна |
A11 | 1. c4 c6 без продолжения 2. f3 | Английское начало |
A12 | 1. c4 c6 2. f3 d5 3. b3 | Английское начало |
A13 | 1. c4 e6 без продолжения 2. f3 | Английское начало |
A14 | 1. c4 e6 2. f3 d5 3. g3 f6 4. g2 e7 5. 0-0 | Английское начало |
A15 | 1. c4 f6 без продолжения 2. f3 | Английское начало |
A16 | 1. c4 f6 2. c3 без продолжения 2. ... e6 | Английское начало |
A17 | 1. c4 f6 2. c3 e6 3. f3 b4 | Английское начало, Система Ёж |
A18 | 1. c4 f6 2. c3 e6 3. e4 без продолжения 3. ... c5 | Английское начало |
A19 | 1. c4 f6 2. c3 e6 3. e4 c5 | Английское начало |
A20 | 1. c4 e5 2. f3 | Английское начало |
A21 | 1. c4 e5 2. c3 d6 | Английское начало |
A22 | 1. c4 e5 2. c3 f6 3. g3 b4 | Английское начало |
A23 | 1. c4 e5 2. c3 f6 3. g3 c6 | Английское начало |
A24 | 1. c4 e5 2. c3 f6 3. g3 g6 4. g2 g7 5. f3 | Английское начало |
A25 | 1. c4 e5 2. c3 c6 3. g3 g6 4. g2 g7 5. e3 | Английское начало |
A26 | 1. c4 e5 2. c3 c6 3. g3 g6 4. g2 g7 5. f3 | Английское начало |
A27 | 1. c4 e5 2. c3 c6 3. f3 f5 | Английское начало |
A28 | 1. c4 e5 2. c3 c6 3. f3 f6 4. d4 | Английское начало |
A29 | 1. c4 e5 2. c3 c6 3. f3 f6 4. g3 | Английское начало |
A30 | 1. c4 c5 2. f3 f6 3. g3 1. c4 c5 2. f4 f6 3. g3 1. c4 c5 2. b3 f6 3. g3 |
Английское начало, Система Ёж |
A31 | 1. c4 c5 2. f3 f6 3. d4 cxd4 4. xd4 e5 5. b5 d5 6. cxd5 | Английское начало |
A32 | 1. c4 c5 2. f3 f6 3. d4 cxd4 4. xd4 e6 5. c3 b4 6. db5 | Английское начало |
A33 | 1. c4 c5 2. f3 f6 3. d4 cxd4 4. xd4 e6 5. c3 c6 | Английское начало |
A34 | 1. c4 c5 2. c3 f6 3. g3 d5 4. cxd5 xd5 5. g2 c7 6. f3 c6 7. 0-0 e5 8. d3 e7 9. d2 | Английское начало |
A35 | 1. c4 c5 2. c3 c6 3. f3 g6 4. e3 g7 5. d4 d6 6. e2 f6 7. d5 | Английское начало |
A36 | 1. c4 c5 2. c3 c6 3. g3 g6 4. g2 g7 5. e4 | Английское начало |
A37 | 1. c4 c5 2. c3 c6 3. g3 g6 4. g2 g7 5. f3 e5 | Английское начало |
A38 | 1. c4 c5 2. c3 c6 3. g3 g6 4. g2 g7 5. f3 f6 6. 0-0 0-0 7. d3 | Английское начало |
A39 | 1. c4 c5 2. c3 c6 3. g3 g6 4. g2 g7 5. f3 f6 6. 0-0 0-0 7. d4 | Английское начало |
A40 | 1. d4 e5 1. d4 c6 1. d4 b5 1. d4 b6 1. d4 e6 2. c4 b4+ 1. d4 g6 |
1. d4 без продолжения 1. … d5 |
A41 | 1. d4 d6 без продолжения 2. c4 | Индийская система |
A42 | 1. d4 d6 2. c4 | Индийская система |
A43 | 1. d4 c5 2. d5 d6 | Индийская система |
A44 | 1. d4 c5 2. d5 e5 | Индийская система |
A45 | 1. d4 f6 2. g5 | |
A46 | 1. d4 f6 2. f3 e6 3. g5 | |
A47 | 1. d4 f6 2. f3 b6 3. c3 | |
A48 | 1. d4 f6 2. f3 g6 3. g5 | Староиндийская защита |
A49 | 1. d4 f6 2. f3 g6 3. g3 | Староиндийская защита, Фианкетто без продолжения c4 |
A50 | 1. d4 f6 2. c4 b6 3. c3 | Танго коней |
A51 | 1. d4 f6 2. c4 e5 3. dxe5 e4 | Будапештский гамбит: Вариант Фаяровича (Вариант Стейнера) |
A52 | 1. d4 f6 2. c4 e5 3. dxe5 g4 4. f4 | Будапештский гамбит: Вариант Адлера, Вариант Алехина (Вариант Абони, Гамбит Балога), Вариант Рубинштейна |
A53 | 1. d4 f6 2. c4 d6 | Индийская защита |
A54 | 1. d4 f6 2. c4 d6 3. c3 e5 4. f3 | Индийская защита, Украинский Вариант |
A55 | 1. d4 f6 2. c4 d6 3. c3 e5 4. f3 bd7 5. e4 | Индийская защита, Украинский Вариант, главный вариант |
A56 | 1. d4 f6 2. c4 c5 3. d5 | Защита Бенони |
A57 | 1. d4 f6 2. c4 c5 3. d5 b5 4. cxb5 | Волжский гамбит |
A58 | 1. d4 f6 2. c4 c5 3. d5 b5 4. cxb5 a6 5. bxa6 | Волжский гамбит |
A59 | 1. d4 f6 2. c4 c5 3. d5 b5 4. cxb5 a6 5. bxa6 xa6 6. c3 d6 7. e4 | Волжский гамбит |
A60 | 1. d4 f6 2. c4 c5 3. d5 e6 4. c3 exd5 5. cxd5 d6 6. f3 e7 | Защита Бенони |
A61 | 1. d4 f6 2. c4 c5 3. d5 e6 4. c3 exd5 5. cxd5 d6 6. f3 g6 | Защита Бенони |
A62 | 1. d4 f6 2. c4 c5 3. d5 e6 4. c3 exd5 5. cxd5 d6 6. f3 g6 7. g3 g7 8. g2 0-0 9. 0-0 a6 | Защита Бенони |
A63 | 1. d4 f6 2. c4 c5 3. d5 e6 4. c3 exd5 5. cxd5 d6 6. f3 g6 7. g3 g7 8. g2 0-0 9. 0-0 bd7 10. d2 | Защита Бенони |
A64 | 1. d4 f6 2. c4 c5 3. d5 e6 4. c3 exd5 5. cxd5 d6 6. f3 g6 7. g3 g7 8. g2 0-0 9. 0-0 bd7 10. d2 a6 11. a4 e8 | Защита Бенони |
A65 | 1. d4 f6 2. c4 c5 3. d5 e6 4. c3 exd5 5. cxd5 d6 6. e4 | Защита Бенони |
A66 | 1. d4 f6 2. c4 c5 3. d5 e6 4. c3 exd5 5. cxd5 d6 6. e4 g6 7. f4 g7 | Защита Бенони |
A67 | 1. d4 f6 2. c4 c5 3. d5 e6 4. c3 exd5 5. cxd5 d6 6. e4 g6 7. f4 g7 8. b5+ | Защита Бенони |
A68 | 1. d4 f6 2. c4 c5 3. d5 e6 4. c3 exd5 5. cxd5 d6 6. e4 g6 7. f4 g7 8. f3 0-0 9. e2 g4 | Защита Бенони |
A69 | 1. d4 f6 2. c4 c5 3. d5 e6 4. c3 exd5 5. cxd5 d6 6. e4 g6 7. f4 g7 8. f3 0-0 9. e2 e8 | Защита Бенони |
A70 | 1. d4 f6 2. c4 c5 3. d5 e6 4. c3 exd5 5. cxd5 d6 6. e4 g6 7. f3 g7 | Защита Бенони |
A71 | 1. d4 f6 2. c4 c5 3. d5 e6 4. c3 exd5 5. cxd5 d6 6. e4 g6 7. f3 g7 8. g5 | Защита Бенони |
A72 | 1. d4 f6 2. c4 c5 3. d5 e6 4. c3 exd5 5. cxd5 d6 6. e4 g6 7. f3 g7 8. e2 0-0 9. g5 | Защита Бенони |
A73 | 1. d4 f6 2. c4 c5 3. d5 e6 4. c3 exd5 5. cxd5 d6 6. e4 g6 7. f3 g7 8. e2 0-0 9. 0-0 g4 | Защита Бенони |
A74 | 1. d4 f6 2. c4 c5 3. d5 e6 4. c3 exd5 5. cxd5 d6 6. e4 g6 7. f3 g7 8. e2 0-0 9. 0-0 a6 10. a4 bd7 | Защита Бенони |
A75 | 1. d4 f6 2. c4 c5 3. d5 e6 4. c3 exd5 5. cxd5 d6 6. e4 g6 7. f3 g7 8. e2 0-0 9. 0-0 a6 10. a4 g4 | Защита Бенони |
A76 | 1. d4 f6 2. c4 c5 3. d5 e6 4. c3 exd5 5. cxd5 d6 6. e4 g6 7. f3 g7 8. e2 0-0 9. 0-0 e8 10. c2 | Защита Бенони |
A77 | 1. d4 f6 2. c4 c5 3. d5 e6 4. c3 exd5 5. cxd5 d6 6. e4 g6 7. f3 g7 8. e2 0-0 9. 0-0 e8 10. d2 a6 | Защита Бенони |
A78 | 1. d4 f6 2. c4 c5 3. d5 e6 4. c3 exd5 5. cxd5 d6 6. e4 g6 7. f3 g7 8. e2 0-0 9. 0-0 e8 10. d2 a6 11. e1 | Защита Бенони |
A79 | 1. d4 f6 2. c4 c5 3. d5 e6 4. c3 exd5 5. cxd5 d6 6. e4 g6 7. f3 g7 8. e2 0-0 9. 0-0 e8 10. d2 a6 11. f3 | Защита Бенони |
A80 | 1. d4 f5 (все варианты, кроме 2. g3, 2. e4, 2. c4) | Голландская защита |
A81 | 1. d4 f5 2. g3 | Голландская защита |
A82 | 1. d4 f5 2. e4 | Голландская защита Гамбит Стаунтона |
A83 | 1. d4 f5 2. e4 fxe4 3. c3 f6 4. g5 | Голландская защита Гамбит Стаунтона |
A84 | 1. d4 f5 2. c4 f6 | Голландская защита, Вариант Рубинштейна |
A85 | 1. d4 f5 2. c4 f6 3. c3 | Голландская защита с 2. c4 и 3. c3 |
A86 | 1. d4 f5 2. c4 f6 3. g3 g6 4. g2 g7 (варианты без продолжения f3) | Голландская защита с c4 и g3, Ленинградский вариант с h3, Система Горта-Антошина |
A87 | 1. d4 f5 2. c4 f6 3. g3 g6 4. g2 g7 5. f3 0-0 6. 0-0 d6 7. c3 | Голландская защита, Ленинградский вариант, главный вариант |
A88 | 1. d4 f5 2. c4 f6 3. g3 g6 4. g2 g7 5. f3 0-0 6. 0-0 d6 7. c3 c6 | Голландская защита, Ленинградский вариант, главный вариант с 7. ... c6 |
A89 | 1. d4 f5 2. c4 f6 3. g3 g6 4. g2 g7 5. f3 0-0 6. 0-0 d6 7. c3 c6 | Голландская защита, Ленинградский вариант, главный вариант с 7. ... c3 c6 |
A90 | 1. d4 f5 2. c4 f6 3. g3 e6 4. g2 d5 | Голландская защита, Вариант Алехина, Каменная стена |
A91 | 1. d4 f5 2. c4 f6 3. g3 e6 4. g2 e7 5. c3 | Голландская защита, Каменная стена |
A92 | 1. d4 f5 2. c4 f6 3. g3 e6 4. g2 e7 5. f3 0-0 6. 0-0 | Голландская защита, Вариант Алехина, Каменная стена |
A93 | 1. d4 f5 2. c4 f6 3. g3 e6 4. g2 e7 5. f3 0-0 6. 0-0 d5 7. b3 c6 | Голландская защита, Каменная стена, Вариант Ботвинника |
A94 | 1. d4 f5 2. c4 f6 3. g3 e6 4. g2 e7 5. f3 0-0 6. 0-0 d5 7. b3 c6 8. a3 | Голландская защита, Каменная стена с a3 |
A95 | 1. d4 f5 2. c4 f6 3. g3 e6 4. g2 e7 5. f3 0-0 6. 0-0 d5 7. b3 c6 8. c2 | Голландская защита, Каменная стена с c3, Вариант Чеховера |
A96 | 1. d4 f5 2. c4 f6 3. g3 e6 4. g2 e7 5. f3 0-0 6. 0-0 d6 7. c3 | Голландская защита, Классический вариант, Вариант Ильина-Женевского |
A97 | 1. d4 f5 2. c4 f6 3. g3 e6 4. g2 e7 5. f3 0-0 6. 0-0 d6 7. c3 e8 8. e1 | Голландская защита, Вариант Ильина-Женевского (Вариант Винтера) |
A98 | 1. d4 f5 2. c4 f6 3. g3 e6 4. g2 e7 5. f3 0-0 6. 0-0 d6 7. c3 e8 8. c2 | Голландская защита, Вариант Ильина-Женевского с c2 |
A99 | 1. d4 f5 2. c4 f6 3. g3 e6 4. g2 e7 5. f3 0-0 6. 0-0 d6 7. c3 e8 8. b3 | Голландская защита, Вариант Ильина-Женевского с b3 |
Индекс | Главный порядок ходов | Название дебюта |
---|---|---|
B00 | 1. e4 b6 1. e4 c6 1. e4 a6 |
1. e4 без продолжений 1. ... c5, 1. ... e6, 1. ... e5, например Дебют Нимцовича, Защита св. Георга |
B01 | 1. e4 d5 | Скандинавская партия |
B02 | 1. e4 f6 2. e5 d5 3. c4 | Защита Алехина |
B03 | 1. e4 f6 2. e5 d5 3. d4 d6 4. c4 | Защита Алехина 3. d4 |
B04 | 1. e4 f6 2. e5 d5 3. d4 d6 4. f3 | Защита Алехина |
B05 | 1. e4 f6 2. e5 d5 3. d4 d6 4. f3 g4 | Защита Алехина |
B06 | 1. e4 g6 2. d4 g7 | Современная защита |
B07 | 1. e4 d6 2. d4 f6 | Защита Пирца-Уфимцева |
B08 | 1. e4 d6 2. d4 f6 3. c3 g6 4. f3 | Защита Пирца-Уфимцева |
B09 | 1. e4 d6 2. d4 f6 3. c3 g6 4. f4 | Защита Пирца-Уфимцева |
B10 | 1. e4 c6 2. f3 d5 3. c3 dxe4 | Защита Каро-Канн, Вариант двух коней |
B11 | 1. e4 c6 2. c3 d5 3. f3 g4 | Защита Каро-Канн, Вариант двух коней |
B12 | 1. e4 c6 2. d4 d5 3. e5 | Защита Каро-Канн |
B13 | 1. e4 c6 2. d4 d5 3. exd5 cxd5 4. d3 c6 1. e4 c6 2. d4 d5 3. exd5 cxd5 4. c4 f6 5. c3 c6 |
Защита Каро-Канн, Разменный вариант |
B14 | 1. e4 c6 2. d4 d5 3. exd5 cxd5 4. c4 f6 5. c3 e6 | Защита Каро-Канн, Атака Панова |
B15 | 1. e4 c6 2. d4 d5 3. c3 dxe4 4. xe4 f6 5. xf6+ exf6 | Защита Каро-Канн |
B16 | 1. e4 c6 2. d4 d5 3. c3 dxe4 4. xe4 f6 5. xf6+ gxf6 | Защита Каро-Канн, Вариант Бронштейна-Ларсена |
B17 | 1. e4 c6 2. d4 d5 3. c3 dxe4 4. xe4 d7 | Защита Каро-Канн, Вариант Стейница |
B18 | 1. e4 c6 2. d4 d5 3. c3 dxe4 4. xe4 f5 5. g3 g6 6. h4 h6 7. f4 | Защита Каро-Канн, Классический вариант |
B19 | 1. e4 c6 2. d4 d5 3. c3 dxe4 4. xe4 f5 5. g3 g6 6. h4 h6 7. f3 | Защита Каро-Канн, Классический вариант |
B20 | 1. e4 c5 2. b4 | Сицилианская защита, Сицилианский Гамбит |
B21 | 1. e4 c5 2. d4 cxd4 3. c3 | Сицилианская защита, Атака Grand Prix и Гамбит Мора |
B22 | 1. e4 c5 2. c3 | Сицилианская защита, Вариант Алапина |
B23 | 1. e4 c5 2. c3 c6 3. f4 | Сицилианская защита, Атака Grand Prix |
B24 | 1. e4 c5 2. c3 c6 3. g3 g6 4. g2 g7 5. d3 | Сицилианская защита, Закрытый вариант |
B25 | 1. e4 c5 2. c3 c6 3. g3 g6 4. g2 g7 5. d3 d6 6. f4 | Сицилианская защита, Закрытый вариант |
B26 | 1. e4 c5 2. c3 c6 3. g3 g6 4. g2 g7 5. d3 d6 6. e3 | Сицилианская защита, Закрытый вариант |
B27 | 1. e4 c5 2. f3 g6 | Сицилианская защита, без продолжений 2. … d6, 2. … e6, 2. … c6, 2. … f6 |
B28 | 1. e4 c5 2. f3 a6 | Сицилианская защита, без продолжений 2. … d6, 2. … e6, 2. … c6, 2. … f6 |
B29 | 1. e4 c5 2. f3 f6 | Сицилианская защита, Вариант Нимцовича |
B30 | 1. e4 c5 2. f3 c6 3. b5 e6 | Сицилианская защита, Вариант Россолимо |
B31 | 1. e4 c5 2. f3 c6 3. b5 g6 | Сицилианская защита, Вариант Россолимо (с ... g6, без продолжения ... d6) |
B32 | 1. e4 c5 2. f3 c6 3. d4 cxd4 4. xd4 e5 | Сицилианская защита |
B33 | 1. e4 c5 2. f3 c6 3. d4 cxd4 4. xd4 e5 5. db5 d6 | Сицилианская защита, Челябинский вариант |
B34 | 1. e4 c5 2. f3 c6 3. d4 cxd4 4. xd4 g6 5. c3 g7 | Сицилианская защита, Ускоренное фианкетто |
B35 | 1. e4 c5 2. f3 c6 3. d4 cxd4 4. xd4 g6 5. c3 g7 6. e3 f6 7. c4 | Сицилианская защита, Ускоренное фианкетто |
B36 | 1. e4 c5 2. f3 c6 3. d4 cxd4 4. xd4 g6 5. c4 f6 | Сицилианская защита, Ускоренное фианкетто, Вариант Мароци |
B37 | 1. e4 c5 2. f3 c6 3. d4 cxd4 4. xd4 g6 5. c4 g7 6. c2 | Сицилианская защита, Ускоренное фианкетто, Вариант Мароци |
B38 | 1. e4 c5 2. f3 c6 3. d4 cxd4 4. xd4 g6 5. c4 g7 6. e3 f6 | Сицилианская защита, Ускоренное фианкетто, Вариант Мароци |
B39 | 1. e4 c5 2. f3 c6 3. d4 cxd4 4. xd4 g6 5. c4 g7 6. e3 f6 7. c3 g4 | Сицилианская защита, Ускоренное фианкетто, Вариант Мароци |
B40 | 1. e4 c5 2. f3 e6 3. d4 cxd4 4. xd4 f6 (4. ... b6!? 5. b3/c3) 5. c3 b4 | Сицилианская защита |
B41 | 1. e4 c5 2. f3 e6 3. d4 cxd4 4. xd4 a6 5. c4 | Сицилианская защита, Система Паульсена, Система Ёж |
B42 | 1. e4 c5 2. f3 e6 3. d4 cxd4 4. xd4 a6 5. d3 | Сицилианская защита, Система Паульсена |
B43 | 1. e4 c5 2. f3 e6 3. d4 cxd4 4. xd4 a6 5. c3 | Сицилианская защита, Система Паульсена |
B44 | 1. e4 c5 2. f3 e6 3. d4 cxd4 4. xd4 c6 5. b5 | Сицилианская защита |
B45 | 1. e4 c5 2. f3 e6 3. d4 cxd4 4. xd4 c6 5. c3 f6 | Сицилианская защита, Система Паульсена, Система Тайманова |
B46 | 1. e4 c5 2. f3 e6 3. d4 cxd4 4. xd4 c6 5. c3 a6 | Сицилианская защита, Система Паульсена, Система Тайманова |
B47 | 1. e4 c5 2. f3 e6 3. d4 cxd4 4. xd4 c6 5. c3 c7 6. g3 | Сицилианская защита, Система Паульсена, Система Тайманова |
B48 | 1. e4 c5 2. f3 e6 3. d4 cxd4 4. xd4 c6 5. c3 c7 6. e3 a6 | Сицилианская защита, Система Паульсена, Система Тайманова |
B49 | 1. e4 c5 2. f3 e6 3. d4 cxd4 4. xd4 c6 5. c3 c7 6. e3 a6 7. e2 | Сицилианская защита, Система Паульсена, Система Тайманова |
B50 | 1. e4 c5 2. f3 d6 3. c3 | Сицилианская защита |
B51 | 1. e4 c5 2. f3 d6 3. b5+ c6 | Сицилианская защита, Московский Вариант |
B52 | 1. e4 c5 2. f3 d6 3. b5+ d7 | Сицилианская защита, Московский Вариант |
B53 | 1. e4 c5 2. f3 d6 3.d4 cxd4 4. xd4 | Сицилианская защита |
B54 | 1. e4 c5 2. f3 d6 3. d4 cxd4 4. xd4 f6 | Сицилианская защита |
B55 | 1. e4 c5 2. f3 d6 3. d4 cxd4 4. xd4 f6 5. f3 e5 6. b5+ | Сицилианская защита |
B56 | 1. e4 c5 2. f3 d6 3. d4 cxd4 4. xd4 f6 5. c3 c6 6. e3 | Сицилианская защита |
B57 | 1. e4 c5 2. f3 d6 3. d4 cxd4 4. xd4 f6 5. c3 c6 6. c4 | Сицилианская защита |
B58 | 1. e4 c5 2. f3 d6 3. d4 cxd4 4. xd4 f6 5. c3 c6 6. e2 e5 7. f3 | Сицилианская защита, Вариант Болеславского |
B59 | 1. e4 c5 2. f3 d6 3. d4 cxd4 4. xd4 f6 5. c3 c6 6. e2 e5 7. b3 | Сицилианская защита, Вариант Болеславского |
B60 | 1. e4 c5 2. f3 d6 3. d4 cxd4 4. xd4 f6 5. c3 c6 6. g5 d7 | Сицилианская защита, Атака Раузера |
B61 | 1. e4 c5 2. f3 d6 3. d4 cxd4 4. xd4 f6 5. c3 c6 6. g5 d7 7. d2 | Сицилианская защита, Атака Раузера |
B62 | 1. e4 c5 2. f3 d6 3. d4 cxd4 4. xd4 f6 5. c3 c6 6. g5 e6 | Сицилианская защита, Атака Раузера |
B63 | 1. e4 c5 2. f3 d6 3. d4 cxd4 4. xd4 f6 5. c3 c6 6. g5 e6 7. d2 | Сицилианская защита, Атака Раузера |
B64 | 1. e4 c5 2. f3 d6 3. d4 cxd4 4. xd4 f6 5. c3 c6 6. g5 e6 7. d2 e7 8. 0-0-0 0-0 9. f4 | Сицилианская защита, Атака Раузера |
B65 | 1. e4 c5 2. f3 d6 3. d4 cxd4 4. xd4 f6 5. c3 c6 6. g5 e6 7. d2 e7 8. 0-0-0 0-0 9. f4 xd4 10. xd4 | Сицилианская защита, Атака Раузера |
B66 | 1. e4 c5 2. f3 d6 3. d4 cxd4 4. xd4 f6 5. c3 c6 6. g5 e6 7. d2 a6 | Сицилианская защита, Атака Раузера |
B67 | 1. e4 c5 2. f3 d6 3. d4 cxd4 4. xd4 f6 5. c3 c6 6. g5 e6 7. d2 a6 8. 0-0-0 d7 | Сицилианская защита, Атака Раузера |
B68 | 1. e4 c5 2. f3 d6 3. d4 cxd4 4. xd4 f6 5. c3 c6 6. g5 e6 7. d2 a6 8. 0-0-0 d7 9. f4 e7 | Сицилианская защита, Атака Раузера |
B69 | 1. e4 c5 2. f3 d6 3. d4 cxd4 4. xd4 f6 5. c3 c6 6. g5 e6 7. d2 a6 8. 0-0-0 d7 9. f4 e7 10. f3 b5 11. xf6 | Сицилианская защита, Атака Раузера |
B70 | 1. e4 c5 2. f3 d6 3. d4 cxd4 4. xd4 f6 5. c3 g6 | Сицилианская защита, Вариант Дракона |
B71 | 1. e4 c5 2. f3 d6 3. d4 cxd4 4. xd4 f6 5. c3 g6 6. f4 | Сицилианская защита, Вариант Дракона |
B72 | 1. e4 c5 2. f3 d6 3. d4 cxd4 4. xd4 f6 5. c3 g6 6. e3 g7 7. e2 c6 8. b3 | Сицилианская защита, Вариант Дракона |
B73 | 1. e4 c5 2. f3 d6 3. d4 cxd4 4. xd4 f6 5. c3 g6 6. e3 g7 7. e2 c6 8. 0-0 0-0 9. d2 | Сицилианская защита, Вариант Дракона |
